Размер, м | Стоимость | Размер, м | Стоимость |
---|---|---|---|
4х5 | 49,64бел. руб. | 6х8 | 119,14 бел. руб. |
4х6 | 59,57 бел. руб. | 8х10 | 198,57 бел. руб. |
5х6 | 74,46 бел. руб. | 10х12 | 297,85 бел. руб. |
Размер, м | Цена, руб. | Размер, м | Цена, руб. |
---|---|---|---|
4х5 | 27,30 | 6х8 | 65,53 |
4х6 | 32,76 | 8х10 | 109,21 |
5х6 | 40,95 | 10х12 | 163,82 |
Размер, м | Цена, руб. | Размер, м | Цена, руб. |
---|---|---|---|
4х5 | 49,64 | 6х8 | 119,14 |
4х6 | 59,57 | 8х10 | 198,57 |
5х6 | 74,46 | 10х12 | 297,85 |
Размер, м | Стоимость | Размер, м | Стоимость |
3х6 | 52,27 бел. руб. | 8х12 | 268,12 бел. руб. |
4х5 | 55,86 бел. руб. | 10х10 | 279,29 бел. руб. |
4х6 | 67,03 бел. руб. | 10х12 | 311,21 бел. руб. |
4х8 | 89,37 бел. руб. | 10х15 | 389,02 бел. руб. |
4х10 | 111,72 бел. руб. | 10х20 | 518,69 бел. руб. |
5х6 | 83,79 бел. руб. | 15х15 | 583,53 бел. руб. |
5х10 | 139,65 бел. руб. | 15х20 | 778,04 бел. руб. |
6х10 | 167,58 бел. руб. | 20х20 | 957,58 бел. руб. |
8х10 | 223,44 бел. руб. | 20х30 | 1436,37 бел. руб. |
В наличии большие размеры готового тента, 120 г/м2, с люверсами:
Размер, м | Стоимость | Размер, м | Стоимость |
3х6 | 30,27 | 8х12 | 161,44 |
4х5 | 33,63 | 10х10 | 168,17 |
4х6 | 40,36 | 10х12 | 187,39 |
4х8 | 53,81 | 10х15 | 234,23 |
4х10 | 67,27 | 10х20 | 312,31 |
5х6 | 50,45 | 15х15 | 351,35 |
5х10 | 84,08 | 15х20 | 468,46 |
6х10 | 100,90 | 20х20 | 576,57 |
8х10 | 134,53 | 20х30 | 864,86 |
В наличии большие размеры готового тента, 120 г/м2, с люверсами:
Размер, м | Стоимость | Размер, м | Стоимость |
3х6 | 52,27 | 8х12 | 268,12 |
4х5 | 55,86 | 10х10 | 279,29 |
4х6 | 67,03 | 10х12 | 311,21 |
4х8 | 89,37 | 10х15 | 389,02 |
4х10 | 111,72 | 10х20 | 518,69 |
5х6 | 83,79 | 15х15 | 583,53 |
5х10 | 139,65 | 15х20 | 778,04 |
6х10 | 167,58 | 20х20 | 957,58 |
8х10 | 223,44 | 20х30 | 1 436,37 |
Тент "BelTarp", 180 г/м2, синий
Размер, м | Стоимость | Размер, м | Стоимость |
3х6 | 78,89 бел. руб. | 6х10 | 262,97 бел. руб. |
4х5 | 87,66 бел. руб. | 8х10 | 350,63 бел. руб. |
4х6 | 105,19 бел. руб. | 8х12 | 420,76 бел. руб. |
4х8 | 140,25 бел. руб. | 10х12 | 488,38 бел. руб. |
5х6 | 131,49 бел. руб. | 10х15 | 610,48 бел. руб. |
6х8 | 210,38 бел. руб. | 20х20 | 1502,71 бел. руб. |
20х30 | 2254,06 бел. руб. |
Тент "BelTarp", 180 г/м2, синий
Размер, м | Стоимость | Размер, м | Стоимость |
3х6 | 78,89 бел. руб. | 6х10 | 262,97 бел. руб. |
4х5 | 87,66 бел. руб. | 8х10 | 350,63 бел. руб. |
4х6 | 105,19 бел. руб. | 8х12 | 420,76 бел. руб. |
4х8 | 140,25 бел. руб. | 10х12 | 488,38 бел. руб. |
5х6 | 131,49 бел. руб. | 10х15 | 610,48 бел. руб. |
6х8 | 210,38 бел. руб. | 20х20 | 1502,71 бел. руб. |
20х30 | 2254,06 бел. руб. |
Тент "BelTarp", 180 г/м2, синий
Размер, м | Стоимость | Размер, м | Стоимость |
3х6 | 43,62 | 6х10 | 145,41 |
4х5 | 48,47 | 8х10 | 193,88 |
4х6 | 58,16 | 8х12 | 232,65 |
4х8 | 77,55 | 10х12 | 270,04 |
5х6 | 72,70 | 10х15 | 337,55 |
6х8 | 116,33 | 20х20 | 830,90 |
20х30 | 1246,35 бел. руб. |
Тент "BelTarp", 180 г/м2, синий
Размер, м | Стоимость | Размер, м | Стоимость |
3х6 | 78,89 | 6х10 | 262,97 |
4х5 | 87,66 | 8х10 | 350,63 |
4х6 | 105,19 | 8х12 | 420,76 |
4х8 | 140,25 | 10х12 | 488,38 |
5х6 | 131,49 | 10х15 | 610,48 |
6х8 | 210,38 | 20х20 | 1 502,71 |
20х30 | 2 254,06 бел. руб. |
ТЕНТ ТАРПАУЛИНОВЫЙ BelTarp, 220 г/м2 синий
В наличии большие размеры готового тента (220 г/м2) с люверсами:
Тент "BelTarp", 220 г/м2, синий
Размер, м | Стоимость | Размер, м | Стоимость |
6х8 | 244,81 бел. руб. | 10х12 | 568,30 бел. руб. |
В наличии большие размеры готового тента (220 г/м2) с люверсами:
Тент "BelTarp", 220 г/м2, синий
Размер, м | Стоимость | Размер, м | Стоимость |
6х8 | 244,81 бел. руб. | 10х12 | 568,30 бел. руб. |
В наличии большие размеры готового тента (220 г/м2) с люверсами:
Тент "BelTarp", 220 г/м2, синий
Размер, м | Стоимость | Размер, м | Стоимость |
6х8 | 152,26 | 10х12 | 380,66 |
В наличии большие размеры готового тента (220 г/м2) с люверсами:
Тент "BelTarp", 220 г/м2, синий
Размер, м | Стоимость | Размер, м | Стоимость |
6х8 | 244,81 | 10х12 | 568,30 |
ТЕНТ ТАРПАУЛИНОВЫЙ BelTarp, 280 г/м2 синий
Тент "BelTarp", 280 г/м2, синий
Размер, м | Стоимость | Размер, м | Стоимость |
6х8 | 299,21 бел. руб. | 10х12 | 694,59 бел. руб. |
Тент "BelTarp", 280 г/м2, синий
Размер, м | Стоимость | Размер, м | Стоимость |
6х8 | 299,21 бел. руб. | 10х12 | 694,59 бел. руб. |
Размер, м | Стоимость | Размер, м | Стоимость |
6х8 | 169,22 | 10х12 | 423,05 |
Размер, м | Стоимость | Размер, м | Стоимость |
6х8 | 299,21 | 10х12 | 694,59 |
ТЕНТ ТАРПАУЛИНОВЫЙ BelTarp, Тарпикс
Тенты "BelTarp" ламинированы с двух сторон защитной пленкой и пропитаны от УФ-излучения. Тенты "BelTarp" не выгорают до 3 лет в условиях белорусской зимы и не трескаются на морозе в наших климатических условиях. Разрывная прочность тентов "BelTarp" в несколько раз превосходит полиэтиленовую пленку. Плотность тентов "BelTarp" бывает 90 г/м2, 120 г/м2, 180 г/м2. Широкая линейка размеров от 2х3 м до 20х30 м. Возможно заказать тент или полог по Вашим размером с люверсами или без.
Отклонение фактических размеров тентов от заявленных может составлять до 5% в меньшую сторону. Это необходимо учесть при выборе размера своего тента.
Тенты "BelTarp" ламинированы с двух сторон защитной пленкой и пропитаны от УФ-излучения. Тенты "BelTarp" не выгорают до 3 лет в условиях белорусской зимы и не трескаются на морозе в наших климатических условиях. Разрывная прочность тентов "BelTarp" в несколько раз превосходит полиэтиленовую пленку. Плотность тентов "BelTarp" бывает 90 г/м2, 120 г/м2, 180 г/м2. Широкая линейка размеров от 2х3 м до 20х30 м. Возможно заказать тент или полог по Вашим размером с люверсами или без.
Отклонение фактических размеров тентов от заявленных может составлять до 5% в меньшую сторону. Это необходимо учесть при выборе размера своего тента.
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕНТОВ BELTARP
СТРОИТЕЛЬСТВО
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ДАЧА, ОТДЫХ, ТУРИЗМ
ООО "ФурнитураСнаб"
ТКАНИ и ПЛЕНКИ ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
223060, Минский р-н, д.Большой Тростенец, ул. Западная, 14 Б
2 этаж, офис 4, УНП 691827511
Появились вопросы?